Tento ceník neobsahuje VÝRAZNÉ SLEVY A AKČNÍ CENY, které jsou přítomny po bezplatné registraci.
| Produkt | Jednorázová platba | Kvartální platba | Roční platba |
|---|---|---|---|
| NewsKeeper | - | 597,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| News | - | 297,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Nástroje Trading Beast lifetime | 19 990,00 Kč | - | - |
| Trade Copier | - | 897,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| OrderFlow - Detailed Bars | - | 897,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Spike Keeper | - | 897,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Telegram Alerts | - | 297,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Turn Keeper | - | 897,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Obchodní deník | - | 597,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| Cumulative Delta | - | 447,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Volume Profiles | - | 597,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| TradingBeast Monitor | - | 297,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Price Action | - | 447,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Line Helper | - | 297,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| VWAP | - | 447,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Grafy Renko + TRev | - | 297,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Market Profiles | - | 897,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Momentum Positions | - | 447,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Licence nástrojů Trading Beast | - | 2 490,00 Kč | 9 960,00 Kč |
| Vizualizace a nástroje lifetime | 24 990,00 Kč | - | - |
| Time Keeper | - | 597,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| Bridge | - | 747,00 Kč | 2 988,00 Kč |
| Licence TradeKeeper | - | 2 997,00 Kč | 11 988,00 Kč |
| Licence vizualizací a nástrojů | - | 3 747,00 Kč | 14 988,00 Kč |
| Levels & Orders | - | 747,00 Kč | 2 988,00 Kč |
| TradeKeeper lifetime | 23 976,00 Kč | - | - |
| Vizualizace Trading Beast lifetime | 19 176,00 Kč | - | - |
| Licence vizualizací Trading Beast | - | 2 397,00 Kč | 9 588,00 Kč |
Tento ceník neobsahuje VÝRAZNÉ SLEVY A AKČNÍ CENY, které jsou přítomny po bezplatné registraci.