Tento ceník neobsahuje VÝRAZNÉ SLEVY A AKČNÍ CENY, které jsou přítomny po bezplatné registraci.
| Produkt | Jednorázová platba | Měsíční platba | Roční platba |
|---|---|---|---|
| NewsKeeper | - | 199,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| News | - | 99,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Nástroje Trading Beast lifetime | 19 990,00 Kč | - | - |
| Trade Copier | - | 299,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| OrderFlow - Detailed Bars | - | 299,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Spike Keeper | - | 299,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Telegram Alerts | - | 99,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Turn Keeper | - | 299,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Obchodní deník | - | 199,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| Cumulative Delta | - | 149,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Volume Profiles | - | 199,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| TradingBeast Monitor | - | 99,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Price Action | - | 149,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Line Helper | - | 99,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| VWAP | - | 149,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Grafy Renko + TRev | - | 99,00 Kč | 1 188,00 Kč |
| Market Profiles | - | 299,00 Kč | 3 588,00 Kč |
| Momentum Positions | - | 149,00 Kč | 1 788,00 Kč |
| Licence nástrojů Trading Beast | - | 830,00 Kč | 9 960,00 Kč |
| Vizualizace a nástroje lifetime | 24 990,00 Kč | - | - |
| Time Keeper | - | 199,00 Kč | 2 388,00 Kč |
| Bridge | - | 249,00 Kč | 2 988,00 Kč |
| Licence TradeKeeper | - | 999,00 Kč | 11 988,00 Kč |
| Licence vizualizací a nástrojů | - | 1 249,00 Kč | 14 988,00 Kč |
| Levels & Orders | - | 249,00 Kč | 2 988,00 Kč |
| TradeKeeper lifetime | 23 976,00 Kč | - | - |
| Vizualizace Trading Beast lifetime | 19 176,00 Kč | - | - |
| Licence vizualizací Trading Beast | - | 799,00 Kč | 9 588,00 Kč |
Tento ceník neobsahuje VÝRAZNÉ SLEVY A AKČNÍ CENY, které jsou přítomny po bezplatné registraci.